- Detalles
Resumen del curso
El módulo de gestión de contenido en SAP tiene una serie de componentes y subcomponentes que incluyen datos maestros, compras e inventario. En esta clase, aprenderá las habilidades y conceptos básicos de SAP MM.
¿Qué debo saber?
El curso está diseñado para principiantes con poca o ninguna experiencia en MM.
Programa de formación
Introducción y detalles maestros
Tutorial | Descripción general del módulo SAP MM |
Tutorial | Introducción a Data Master |
Tutorial | Cómo crear datos maestros de contenido |
Tutorial | Cómo cambiar el maestro de contenido |
Tutorial | Cómo copiar Content Master |
Tutorial | Maestro de contenido de creación masiva |
Tutorial | Masterización de contenido – ¡Guía final! |
Compra
Tutorial | Introducción a la compra y la solicitud de compra |
Tutorial | Cómo crear un registro de información de compra |
Tutorial | Cómo cambiar el registro de información de compra |
Tutorial | Cómo crear una solicitud de compra |
Tutorial | Cómo convertir una orden de compra en una orden de compra |
Tutorial | Resumen de estimaciones. Cómo crear una solicitud de presupuesto |
Tutorial | Cómo crear estimaciones |
Tutorial | Cómo comparar precios para diferentes estimaciones |
Tutorial | Cómo elegir o rechazar un presupuesto |
Tutorial | Cómo crear una lista de fuentes |
Tutorial | Cómo crear una orden de compra |
Tutorial | Cómo crear una orden de compra por referencia |
Tutorial | Cómo cambiar una orden de compra |
Tutorial | Cómo contabilizar una entrada de mercancías |
Tutorial | Cómo hacer la verificación de facturas |
Tutorial | Cómo liberar la factura |
Tutorial | Orden de compra de servicio |
Tutorial | Todo sobre el acuerdo de esquema |
Tutorial | Procedimientos de liberación para documentos de compra |
Precios
Tutorial | Descripción general del procedimiento de fijación de precios |
Tutorial | Cómo definir la tabla de secuencia y la condición de acceso |
Tutorial | A Cómo definir tipos de afecciones |
Tutorial | Cómo definir el esquema de cálculo |
Tutorial | Cómo definir el grupo de esquemas |
La gestión del inventario