- Detalles
¿Qué son los datos?
Los datos son un hecho en bruto y desorganizado que debe procesarse para que sean significativos. Los datos pueden ser simples y al mismo tiempo desorganizados si no están organizados. Los datos generalmente incluyen hechos, observaciones, números percibidos, caracteres, símbolos, imágenes, etc.
Una persona o una máquina siempre interpreta los datos para obtener significado. Entonces, los datos no tienen sentido. Los números, declaraciones y caracteres están en forma cruda.
¿Qué es la información?
La información es un conjunto de datos que se procesa de manera significativa de acuerdo con el requisito dado. La información se procesa, estructura o presenta en un contexto específico para que sea significativa y útil.
Son datos procesados que engloban datos que tienen contexto, relevancia y propósito. También se aplica a la manipulación de datos brutos.
Asigna información significativa y mejora la confiabilidad de los datos. Ayuda a garantizar la insostenibilidad y reduce la incertidumbre. Entonces, cuando los datos se transforman en información, nunca hay datos sin usar.
EFECTO CLAVE
- Los datos son un hecho sin procesar y desorganizado que deben procesarse para que sean significativos, pero la información que se procesa de manera significativa de acuerdo con el requisito dado es un conjunto de datos.
- Los datos no tienen un propósito específico, pero la información asignada al interpretarlos tiene un significado.
- Los datos por sí solos no tienen importancia, aunque la información es significativa en sí misma.
- Los datos nunca se basan en la información mientras que la información se basa en los datos.
- Por el contrario, los datos medidos en bits y bytes, la información se mide en unidades significativas como tiempo, cantidad, etc.
- Los datos pueden ser estructurados, tabulares, gráficos, árbol de datos, pero la información basada en los datos proporcionados es lenguaje, ideas y pensamientos.
Detalles vs. Información
Parámetros | Detalles | Información |
---|---|---|
Suelte | Variables cualitativas o cuantitativas que ayudan a desarrollar ideas o conclusiones. | Es un grupo de datos con noticias y significado. |
Etimología | Los datos provienen de una palabra latina, datum, que significa «Dar algo». Con el tiempo, ahora hay un dato plural «datos». | La palabra información tiene orígenes en francés e inglés medio. Se refirió al «acto de inteligencia». Se utiliza principalmente para la educación u otra comunicación conocida. |
Formato | Los datos están en forma de números, letras o un conjunto de caracteres. | Pensamientos y conclusiones |
Representación i | Puede ser estructurado, tabular, gráfico, árbol de datos, etc. | Lenguaje, ideas y pensamientos basados en los datos proporcionados. |
Significado | Los datos no tienen un propósito específico. | Tiene un significado asignado al interpretar datos. |
Interrelacionados | Información recopilada | Información procesada. |
Característica | Los datos son una sola unidad y están sin procesar. No tiene sentido en sí mismo. | La información es el producto y grupo de datos que tienen un significado lógico en común. |
Dependencia | Nunca se basa en el conocimiento | Se basó en Data. |
Unidad de medida | Medido en bits y medidas. | Medido en unidades significativas como tiempo, cantidad, etc. |
Apoyo a la toma de decisiones | No se puede utilizar para la toma de decisiones. | Es muy utilizado para la toma de decisiones. |
sí | Factores crudos sin procesar | Procesado de manera significativa |
Nivel de conocimiento | Es un conocimiento de bajo nivel. | Es el segundo nivel de conocimiento. |
Característica | Los datos pertenecen a una organización de datos y no están disponibles para la venta al público. | La información está disponible para la venta al público. |
Dependencia | Los datos dependen de las fuentes de recopilación de datos. | La información depende de los datos. |
Ejemplo | Venta de billetes de bonos turísticos. | Informe de ventas por región y ubicación. Proporciona información sobre qué ubicación es rentable para ese negocio. |
Significado | Los datos por sí solos no tienen señalización. | La información en sí misma es significativa. |
Significado | Los datos se basan en registros y observaciones y se almacenan en computadoras o son recordados por una persona. | La información se considera más confiable que los datos. Ayuda al investigador a realizar un análisis adecuado. |
Usabilidad | Los datos recopilados por el investigador pueden no ser útiles. | La información es útil y valiosa ya que está disponible para que la utilice el investigador. |
Dependencia | Los datos nunca se diseñan de acuerdo con las necesidades específicas del usuario. | La información siempre es específica de las necesidades y expectativas porque, durante el proceso de transformación, se eliminan hechos y cifras irrelevantes. |
DIKW (información de datos de información de sabiduría)
DIKW es el modelo utilizado para discutir datos, información, conocimiento, sabiduría y sus interrelaciones. Representa relaciones estructurales o funcionales entre datos, información, conocimiento y sabiduría.
Ejemplo: